Sa. 02.12. 13:00 | Hamburger SV II (U21) | - | VfV Borussia 06 Hildesheim | 2 | : | 2 |
Sa. 02.12. 14:00 | Eutin 08 | - | SSV Jeddeloh II | 1 | : | 2 |
Sa. 27.01. 13:00 | Hannover 96 II (U23) | - | FC Eintracht Norderstedt | 2 | : | 1 |
Mo. 02.04. 14:00 | VfB Oldenburg | - | Altona 93 | 1 | : | 0 |
Mi. 11.04. 19:00 | BSV S-W Rehden | - | VfB Lübeck | 2 | : | 4 |
Mi. 18.04. 14:00 | VfL Wolfsburg II (U23) | - | SpVgg Drochtersen/Assel | 0 | : | 0 |
Di. 24.04. 18:30 | Lüneburger Sport-Klub Hansa | - | Eintracht Braunschweig II (U23) | 4 | : | 0 |
Di. 24.04. 19:00 | FC St. Pauli II (U23) | - | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | 0 | : | 2 |
Mi. 16.05. 19:00 | TSV Havelse | - | SC Weiche Flensburg 08 | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV II (U21) | 19 | 44 | 39:14 | 25 | |
2 | SC Weiche Flensburg 08 | 18 | 38 | 26:12 | 14 | |
3 | VfL Wolfsburg II (U23) | 19 | 35 | 33:17 | 16 | |
4 | VfB Lübeck | 18 | 34 | 31:22 | 9 | |
5 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | 19 | 30 | 32:27 | 5 | |
6 | SSV Jeddeloh II | 19 | 29 | 35:35 | 0 | |
7 | FC St. Pauli II (U23) | 19 | 28 | 36:27 | 9 | |
8 | FC Eintracht Norderstedt | 19 | 28 | 27:25 | 2 | |
9 | Hannover 96 II (U23) | 19 | 27 | 23:13 | 10 | |
10 | Lüneburger Sport-Klub Hansa | 20 | 27 | 23:25 | -2 | |
11 | Eintracht Braunschweig II (U23) | 19 | 25 | 30:34 | -4 | |
12 | SpVgg Drochtersen/Assel | 17 | 23 | 24:19 | 5 | |
13 | TSV Havelse | 18 | 23 | 26:35 | -9 | |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 19 | 21:31 | -10 | |
15 | BSV S-W Rehden | 19 | 16 | 17:34 | -17 | |
16 | Eutin 08 | 18 | 15 | 28:38 | -10 | |
17 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 18 | 14 | 12:28 | -16 | |
18 | Altona 93 | 18 | 10 | 13:40 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 09.12. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08 | - | Lüneburger Sport-Klub Hansa | 2 | : | 0 |
Sa. 27.01. 14:00 | SpVgg Drochtersen/Assel | - | Eutin 08 | 3 | : | 1 |
Sa. 31.03. 13:00 | Altona 93 | - | BSV S-W Rehden | 0 | : | 3 |
Mo. 02.04. 14:00 | FC Eintracht Norderstedt | - | TSV Havelse | 3 | : | 2 |
Mi. 11.04. 19:00 | Eintracht Braunschweig II (U23) | - | VfB Oldenburg | 1 | : | 0 |
Mi. 02.05. 19:00 | SSV Jeddeloh II | - | Hamburger SV II (U21) | 0 | : | 1 |
Mi. 09.05. 18:45 | VfV Borussia 06 Hildesheim | - | FC St. Pauli II (U23) | _ | : | _ |
Mi. 09.05. 19:00 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | - | Hannover 96 II (U23) | _ | : | _ |
Mi. 16.05. 19:00 | VfB Lübeck | - | VfL Wolfsburg II (U23) | _ | : | _ |